更多视频请点击下方链接
搜索你想要的
景行慧动F1500智能叉车主要技术参数 | ||
基本参数 | 操作方式 | 自动驾驶 |
自重 | 335公斤 | |
加载 | 1500公斤 | |
导航模式 | 激光 SLAM/反射器 | |
通信方式 | 无线 Wi-Fi/5G | |
定位精度 | ±10毫米 | |
电池参数 | 电池电压/标称容量 | 24/60 伏/安时 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池重量 | 14公斤 | |
续航时间 | 4-5小时(可更换电池) | |
车辆尺寸 | 整体长度/宽度/高度 | 1635/812/2118 毫米 |
载荷中心距 | 600 毫米 | |
承载长度 | 980 毫米 | |
轴距 | 1210 毫米 | |
至叉子垂直面的长度 | 485 毫米 | |
举升高度 | 95 毫米 | |
表现 | 行驶速度,满载/空载 | 1/1.5 米/秒 |
最大爬坡能力,满载/空载 | 5/10% | |
越沟能力 | ≤20毫米 | |
转弯半径 | 1500 毫米 | |
过道要求 |
直行通道宽度 (托盘:长 1200 毫米 x 宽 1000 毫米) |
1200 毫米 |
直角转弯通道宽度 (托盘:长 1200 毫米 x 宽 1000 毫米) |
2200 毫米 | |
单侧装卸通道宽度 (托盘:长 1200 毫米 x 宽 1000 毫米) |
2400 毫米 | |
行车安全 | 全时紧急停止按钮 | 两侧 |
声光警示 | 语音模块+蓝光 | |
前部安全保护 | 底部180°避障激光+顶部向下3D摄像头 | |
后部安全防护 | 叉尖光电传感器 | |
侧面安全保护 | 超声波 | |
机械接触式保险杠 | 底部正面+底部侧面 | |
托盘定位检测 | 后叉 | |
以上信息为产品介绍,若产品外观、技术参数、配置有改进,我们将尽快更新信息,但在某些情况下,该信息可能与最新情况有差异,下单前请联系销售经理确认。 |
景行慧动F1500智能叉车主要技术参数 | ||
基本参数 | 操作方式 | 自动驾驶 |
自重 | 335公斤 | |
加载 | 1500公斤 | |
导航模式 | 激光 SLAM/反射器 | |
通信方式 | 无线 Wi-Fi/5G | |
定位精度 | ±10毫米 | |
电池参数 | 电池电压/标称容量 | 24/60 伏/安时 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池重量 | 14公斤 | |
续航时间 | 4-5小时(可更换电池) | |
车辆尺寸 | 整体长度/宽度/高度 | 1635/812/2118 毫米 |
载荷中心距 | 600 毫米 | |
承载长度 | 980 毫米 | |
轴距 | 1210 毫米 | |
至叉子垂直面的长度 | 485 毫米 | |
举升高度 | 95 毫米 | |
表现 | 行驶速度,满载/空载 | 1/1.5 米/秒 |
最大爬坡能力,满载/空载 | 5/10% | |
越沟能力 | ≤20毫米 | |
转弯半径 | 1500 毫米 | |
过道要求 |
直行通道宽度 (托盘:长 1200 毫米 x 宽 1000 毫米) |
1200 毫米 |
直角转弯通道宽度 (托盘:长 1200 毫米 x 宽 1000 毫米) |
2200 毫米 | |
单侧装卸通道宽度 (托盘:长 1200 毫米 x 宽 1000 毫米) |
2400 毫米 | |
行车安全 | 全时紧急停止按钮 | 两侧 |
声光警示 | 语音模块+蓝光 | |
前部安全保护 | 底部180°避障激光+顶部向下3D摄像头 | |
后部安全防护 | 叉尖光电传感器 | |
侧面安全保护 | 超声波 | |
机械接触式保险杠 | 底部正面+底部侧面 | |
托盘定位检测 | 后叉 | |
以上信息为产品介绍,若产品外观、技术参数、配置有改进,我们将尽快更新信息,但在某些情况下,该信息可能与最新情况有差异,下单前请联系销售经理确认。 |